乐业县市场监督管理局2019年4月食品快速检测台账(餐饮环节) | |||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽检单位名称/ 被抽检人 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 检测结论 | 检测人 | 检测日期 | 备注 |
1 | 青椒 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
2 | 红椒 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
3 | 红尖椒 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
4 | 葱 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
5 | 大葱 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
6 | 油菜心 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
7 | 生菜 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
8 | 砂糖橘 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
9 | 罗汉果 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
10 | 食用油 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 过氧化值 | 0.06g/100g | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
11 | 青尖椒 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
12 | 猪脚 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 病害肉;克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 呈蓝绿色;阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
13 | 猪肉 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 病害肉;克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 呈蓝绿色;阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
14 | 鸭肉 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 病害肉 | 呈蓝绿色 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
15 | 鸡肉 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 病害肉 | 呈蓝绿色 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
16 | 排骨 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 病害肉;克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 呈蓝绿色;阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
17 | 腊肉 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 亚硝酸盐 | >4mg/kg | 无法确认 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | 已撤换 |
18 | 香肠 | 乐业县天源食府 | 2019/4/11 | 亚硝酸盐 | 0-0.4mg/kg | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/11 | |
19 | 食用油 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 过氧化值 | 0.06g/100g | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
20 | 白萝卜 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
21 | 胡萝卜 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
22 | 姜 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
23 | 青椒 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
24 | 葱 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
25 | 大葱 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
26 | 鸡肉 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 病害肉 | 呈蓝绿色 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
27 | 鸭肉 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 病害肉 | 呈蓝绿色 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
28 | 排骨 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 病害肉 | 呈蓝绿色 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
29 | 牛肉 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 病害肉 | 呈蓝绿色 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
30 | 排骨 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
31 | 猪肉 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 病害肉;克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 呈蓝绿色;阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
32 | 生菜 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 | |
33 | 芥菜 | 乐业县天源食府 | 2019/4/12 | 农药残留 | 阴性 | 合格 | 岑爱玲、徐迪 | 2019/4/12 |
北京pk10怎么研究走势 www.29k3.com.cn
乐业县市场监督管理局2019年4月食品快速检测台账(餐饮环节):4月食品快速检测台账(餐饮环节).xlsx
相关链接